Simulateur de financement
Votre acquisition, chiffrée.
Simulation complète mensualité, frais d'acquisition, capacité empruntable et aides applicables selon le pays.
Paramètres
Résultats
- Taux indicatif Luxembourg
- 4.03 %
- Capital emprunté
- 400 000 €
- Coût total intérêts
- 235 394 €
- Taux d'endettement
- 26.5 %
- Droits d'enregistrement
- 35 000 €
- Honoraires notaire
- 5 000 €
- Frais hypothécaires + dossier
- 5 000 €
- Coût total acquisition
- 145 000 €
- Aides applicables (max, 1 acquéreur)
- −45 000 €
Mensualité estimée
2 118 €
taux moyen des prêts à taux fixe de plus de 10 ans. Données marché Luxembourg, septembre 2026. Source : statistiques BCE
Aides applicables : Luxembourg
Bëllegen Akt
45 000 € / acquéreur
Résidence principale (occupation 2 ans, 4 ans VEFA), sans condition d'âge ni de primo-accession
Communiqué du gouvernement du 16 juillet 2026 : 45 000 euros par acquéreur
Source officielle ↗Prêt climatique
jusqu'à 100 000 €
Rénovation énergétique classe A+
Source officielle ↗TVA réduite 3%
Construction neuve résidence principale jusqu'à 50k€ de crédit
Source officielle ↗
Schéma d'amortissement (échantillon)
| Mois | Capital | Intérêts | Restant dû |
|---|---|---|---|
| 1 | 775 € | 1 343 € | 399 225 € |
| 2 | 777 € | 1 341 € | 398 448 € |
| 3 | 780 € | 1 338 € | 397 668 € |
| 4 | 782 € | 1 336 € | 396 886 € |
| 5 | 785 € | 1 333 € | 396 101 € |
| 6 | 788 € | 1 330 € | 395 313 € |
| 7 | 790 € | 1 328 € | 394 523 € |
| 8 | 793 € | 1 325 € | 393 730 € |
| 9 | 796 € | 1 322 € | 392 934 € |
| 10 | 798 € | 1 320 € | 392 135 € |
| 11 | 801 € | 1 317 € | 391 334 € |
| 12 | 804 € | 1 314 € | 390 531 € |
| 24 | 837 € | 1 281 € | 380 672 € |
| 36 | 871 € | 1 247 € | 370 410 € |
| 48 | 907 € | 1 211 € | 359 726 € |
| 60 | 944 € | 1 174 € | 348 603 € |
| 72 | 983 € | 1 135 € | 337 023 € |
| 84 | 1 023 € | 1 095 € | 324 969 € |
| 96 | 1 065 € | 1 053 € | 312 419 € |
| 108 | 1 109 € | 1 009 € | 299 354 € |
| 120 | 1 154 € | 964 € | 285 753 € |
| 132 | 1 202 € | 916 € | 271 593 € |
| 144 | 1 251 € | 867 € | 256 853 € |
| 156 | 1 303 € | 815 € | 241 507 € |
| 168 | 1 356 € | 762 € | 225 531 € |
| 180 | 1 412 € | 706 € | 208 899 € |
| 192 | 1 470 € | 648 € | 191 584 € |
| 204 | 1 530 € | 588 € | 173 559 € |
| 216 | 1 593 € | 525 € | 154 793 € |
| 228 | 1 658 € | 460 € | 135 258 € |
| 240 | 1 726 € | 392 € | 114 920 € |
| 252 | 1 797 € | 321 € | 93 747 € |
| 264 | 1 871 € | 247 € | 71 705 € |
| 276 | 1 948 € | 170 € | 48 758 € |
| 288 | 2 028 € | 90 € | 24 870 € |
| 289 | 2 034 € | 84 € | 22 835 € |
| 290 | 2 041 € | 77 € | 20 794 € |
| 291 | 2 048 € | 70 € | 18 746 € |
| 292 | 2 055 € | 63 € | 16 691 € |
| 293 | 2 062 € | 56 € | 14 629 € |
| 294 | 2 069 € | 49 € | 12 560 € |
| 295 | 2 076 € | 42 € | 10 484 € |
| 296 | 2 083 € | 35 € | 8 401 € |
| 297 | 2 090 € | 28 € | 6 311 € |
| 298 | 2 097 € | 21 € | 4 215 € |
| 299 | 2 104 € | 14 € | 2 111 € |
| 300 | 2 111 € | 7 € | 0 € |
Disclaimer : simulation indicative à titre d'information. Les montants ne constituent pas une offre de prêt. Les taux pratiqués par les banques varient selon le profil emprunteur, l'apport, la garantie, le type de bien et la conjoncture. Pour une étude personnalisée, contactez MAPA Property pour un rendez-vous avec un partenaire bancaire qualifié.
